Contributor | Αναγνώστου Γεώργιος |
Coverage | 31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
Related day of the year | 28 March |
Creator | 31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
Date | 30 March 2025 |
Description | Παρασκευάσαμε 3 υδατικά διαλύματα NaCl με περιεκτικότητα 0,4% w/v, 0,6% w/v και 0,8% w/v. Κομμάτια πατάτας ίσης μάζας τοποθετήθηκαν στα παραπάνω διαλύματα καθώς και σε καθαρό νερό. Τα γυρίσματα και το πείραμα πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες και στο Γραφείο καθηγητών, μιας και το Σχολείο δεν διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Γι΄αυτό επιλέξαμε ένα πείραμα με καθημερινά υλικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. |
Language | el |
Publisher | Γαρέζου Γεωργία |
Relation | |
Rights | |
Source | |
Subject | video πείραμα γυμνάσιο κύτταρα πατάτας διαλύματα NaCl |
Title | "Συμπεριφορά κυττάρων πατάτας σε διαφορετικά υδατικά διαλύματα NaCl" |
Type |