Συντελεστής | Αναγνώστου Γεώργιος |
Κάλυψη | 31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
Σχετική ημέρα | 28 March |
Δημιουργός | 31ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης |
Ημερομηνία | 30 March 2025 |
Περιγραφή | Παρασκευάσαμε 3 υδατικά διαλύματα NaCl με περιεκτικότητα 0,4% w/v, 0,6% w/v και 0,8% w/v. Κομμάτια πατάτας ίσης μάζας τοποθετήθηκαν στα παραπάνω διαλύματα καθώς και σε καθαρό νερό. Τα γυρίσματα και το πείραμα πραγματοποιήθηκαν σε αίθουσες και στο Γραφείο καθηγητών, μιας και το Σχολείο δεν διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Γι΄αυτό επιλέξαμε ένα πείραμα με καθημερινά υλικά, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια. |
Γλώσσα | el |
Εκδότης | Γαρέζου Γεωργία |
Σχέση | |
Δικαιώματα χρήσης | |
Πηγή | |
Θέμα | video πείραμα γυμνάσιο κύτταρα πατάτας διαλύματα NaCl |
Τίτλος | "Συμπεριφορά κυττάρων πατάτας σε διαφορετικά υδατικά διαλύματα NaCl" |
Τύπος |